grundsteuer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| grundsteuer [2023/01/09 15:45] – admin | grundsteuer [2023/01/09 16:17] (aktuell) – [Angaben für die Grundsteuerneuberechnung] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Die allgemein immer benötigten Daten finden sie hier. Sie wurden netterweise von Herrn Geißler (Fa. Schütt) ermittelt und zur Verfügung gestellt. | Die allgemein immer benötigten Daten finden sie hier. Sie wurden netterweise von Herrn Geißler (Fa. Schütt) ermittelt und zur Verfügung gestellt. | ||
| - | Zusätzlich benötigen Sie noch die Daten Ihrer Wohnung(en) und ggf. Ihrer Tiefgaragenstellplätze. | + | **Sie benötigen eine EMAIL-Adresse.** |
| - | Diese finden sie in ihren Unterlagen. | + | |
| + | **Zusätzlich benötigen Sie noch die Daten Ihrer Wohnung(en) und ggf. Ihrer Tiefgaragenstellplätze. | ||
| + | Diese finden sie in ihrer Eigentumsurkunde.** | ||
| Ich habe die Grundsteuererklärung mit dieser Webseite erstellt: | Ich habe die Grundsteuererklärung mit dieser Webseite erstellt: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | |||
| Weitere Links, siehe unten. | Weitere Links, siehe unten. | ||
| + | Die größte Hürde ist jetzt nur noch die Identifikation. | ||
| + | Möglichkeiten: | ||
| + | * Identifikation mit ELSTER. Empfohlen für Nutzer: | ||
| + | * **Identifikation mit Freischaltcode, | ||
| + | * Identifikation mit Ihrem Ausweis über Ihr Smartphone. Empfohlen für digitalaffine Nutzer: | ||
| + | |||
| + | Ich gehe davon aus, dass die meisten kein ELSTER-Konto besitzen. Nutzen sie deshalb den Freischaltcode. | ||
| + | Der Freischaltcode benötigt ein paar Tage Postversand. Sie können aber schon alles vorher ausfüllen. | ||
| ===== Angaben für die Grundsteuerneuberechnung ===== | ===== Angaben für die Grundsteuerneuberechnung ===== | ||
| Zeile 36: | Zeile 45: | ||
| * Anzahl Wohneinheiten: | * Anzahl Wohneinheiten: | ||
| * Anzahl Gewerbeeinheiten: | * Anzahl Gewerbeeinheiten: | ||
| + | * Anzahl TG-Stellplätze: | ||
| Beispiel: nun kommen die individuellen Daten | Beispiel: nun kommen die individuellen Daten | ||
| - | * Wohn- und ggf. Nutzfläche: | + | |
| + | * Wohnungsgrundbuch Blatt Nr: 1234 **Hier die Blatt Nr. der Wohnung einsetzen** | ||
| + | | ||
| * Gesamtwohnfläche: | * Gesamtwohnfläche: | ||
| - | * Miteigentumsanteil: | + | * Miteigentumsanteil: |
| - | Wenn sie einen Garagenplatz | + | * Garagenplatz |
| - | * Garagen-/ | + | * Teileigentumsgrundbuch Blatt Nr: 1234 **Hier die Blatt Nr. des Teileigentums einsetzen** |
| - | * Anzahl TG-Stellplätze: | + | * Garagen-/ |
| * Für Stellplätze: | * Für Stellplätze: | ||
| - | * Miteigentumsanteil: | + | * Miteigentumsanteil: |
| ==== Links ==== | ==== Links ==== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Zeile 63: | Zeile 73: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Alle Angaben ohne Gewähr!** | ||
grundsteuer.1673275558.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
